Airgain Profile embedded antennas feature highly efficient PCB-based solutions offering low profile designs optimized for confined industrial designs. Ideal for embedded applications requiring integration flexibility, the Profile family includes case, through-hole, and SMT mount designs and is available in single, dual, and tri band applications. Profile antennas have been designed for use in WLAN, RFCE, DECT, LPD (433MHz) and Cellular frequency bands.
ANTENNA PRODUCT | FEED | FREQUENCY | DIMENSIONS | ||||||
Part # | Product Description | Technology | PCB Trace | Cable | (GHz) | L | W | H | |
A2430GN | Data Sheet | Single-band, throughhole mount, mixed-material antenna | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 76.0 | 14.6 | 4.0 | |
A2440 | Data Sheet | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 86.0 | 11.0 | 0.8 | |
A2460D | TBD | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.700 | 129.7 | 10.9 | 0.8 | |
A2460S | Data Sheet | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 129.6 | 10.9 | 0.8 | |
N2401D | TBD | Dual-band, PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 24.2 | 9.0 | 0.5 | |
N2401DM | TBD | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 28.5 | 7.0 | 0.5 | |
N2410CM | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 28.9 | 5.0 | 0.5 | |
N2420CS | TBS | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 30.0 | 8.5 | 1.0 | |
N2420D | Data Sheet | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 47.3 | 12.4 | 0.5 | |
N2420DC | TBD | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 35.5 | 8.6 | 1.0 | |
N2420DCM | TBD | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 35.5 | 8.6 | 0.8 | |
N2420DCS | TBD | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 30.0 | 9.5 | 1.0 | |
N2420DCSS | TBD | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 30.0 | 9.5 | 1.0 | |
N2420DCSM | TBD | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 30.0 | 9.5 | 1.0 | |
N2420DM | TBD | Dual-band, PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 48.5 | 9.7 | 0.5 | |
N2420DS | TBD | Dual-band, PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 40.0 | 8.0 | 1.0 | |
N2420DSL | TBD | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 48.8 | 8.0 | 1.6 | |
N2420DSN | TBD | Dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 40.0 | 8.0 | 1.0 | |
N2420SM | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 45.2 | 6.3 | 0.5 | |
N2420DSS | TBD | Dual-band, PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 41.7 | 7.3 | 1.6 | |
N2420M | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 46.0 | 7.3 | 0.5 | |
N2420S | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 40.0 | 7.0 | 1.0 | |
N2420SS | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 40.0 | 7.0 | 1.0 | |
N2430GND | Data Sheet | Dual-band, throughhole mount, mixed-material antenna | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 34.0 | 5.0 | 12.2 | |
N2430GNS | TBD | Single-band, throughhole mount, mixed-material antenna | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 34.0 | 5.0 | 12.2 | |
N2430GNSM | TBD | Single-band, throughhole mount, mixed-material antenna | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | |
N2430LTMSS | TBD | Single-band PCB antenna; SMT mounting on a main PCB; uses micro stripline RF interface | SMT | ✓ | 2.400-2.490 | 10.5 | 5.0 | 3.0 | |
N24D5220 | Data Sheet | Dual-band concurrent, Dual feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.700 | 100.2 | 11.7 | 1.0 | |
N24D5220L | TBD | Dual-band concurrent, Dual-feed PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.700 | 100.2 | 11.9 | 0.5 | |
N433LTMSSR | TBD | Single-band PCB antenna; SMT mounting on a main PCB; uses micro stripline RF interface | SMT | ✓ | .425-.441 | 61.0 | 7.5 | 3.0 | |
N5220 | Data Sheet | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 4.900-5.850 | 22.6 | 4.6 | 0.5 | |
N5X20B | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 17.5 | 9.8 | 0.8 | |
N5X20BES | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 17.5 | 9.8 | 0.8 | |
N5X20BES2 | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 17.5 | 11.8 | 0.8 | |
N5X20BS | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 21.21 | 8.0 | 0.5 | |
N5X20C | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 20.21 | 12.18 | 0.5 | |
N5X20SC | TBD | Single-band PCB antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 21.0 | 8.0 | 0.5 | |
N5X30LTMSS | TBD | Single-band PCB antenna; SMT mounting on a main PCB; uses micro stripline RF interface | SMT | ✓ | 4.900-5.900 | 7.6 | 5.1 | 3.0 | |
N1915CS | TBD | Cellular dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 1.850-1.900 2.400-2.490 | 57.5 | 14.0 | 0.8 | |
N1915CSM | TBD | Cellular single-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 1.710-2.170 | 57.5 | 14.0 | 0.8 | |
N1915CSMS | TBD | Cellular single-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 1.920-2.170 | 47.5 | 10.0 | 0.8 | |
N815C | TBD | Cellular single-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.824-0.894 | 70.0 | 14.0 | 0.8 | |
N910C | TBD | Cellular single-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.925-0.960 | 50.2 | 8.5 | 0.5 | |
N915CM | TBD | Cellular dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.925-0.960 1.805-1.880 | 57.0 | 14.0 | 0.5 | |
N915CMB | TBD | Cellular dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.880-0.960 1.920-2.170 | 72.9 | 14.0 | 0.8 | |
N915CMBS | TBD | Cellular dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.925-0.960 1.805-2.170 | 66.5 | 14.0 | 0.8 | |
N915CMM | TBD | Cellular dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.824-0.960 1.805-1.880 | 57.0 | 14.0 | 0.5 | |
N915CMS | TBD | Cellular dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.824-0.894 1.850-1.990 | 47.5 | 14.0 | 0.5 | |
N915CS | TBD | Cellular single-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.824-0.960 | 72.9 | 14.0 | 0.8 | |
N930C | TBD | Cellular dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.925-0.960 1.805-1.880 | 66.0 | 18.0 | 0.8 | |
N930LC | TBD | Cellular dual-band, Single feed PCB antenna with cable/connector | FEMTO | ✓ | 0.925-0.960 1.805-1.880 | 91.0 | 9.2 | 0.5 |
* Available in multiple cable lengths and connector types.