The Ultra line of embedded antennas has been designed for lower cost, embedded applications. The stamped metal design allows for rapid customization and tuning to each device, making them ideal for embedded applications requiring integration flexibility. The Ultra family includes a variety of case, board, and through-hole mount designs, and is available for use in WLAN, DECT, and WIMAX frequency bands.
ANTENNA PRODUCT | FEED | FREQUENCY | DIMENSIONS | ||||||
Part # | Product Description | Technology | PCB Trace | Cable | (GHz) | L | W | H | |
M1905DECT | Data Sheet | Single-band DECT, stamped metal antenna; throughhole board mount | DECT | ✓ | 1.920-1.930 | 31.6 | 5.8 | 3.7 | |
M1920T | TBD | Multi-band cellular, stamped metal antenna; throughhole board mount | FEMTO | ✓ | 1.710-2.170 | 37.0 | 8.0 | 10.0 | |
M1930DECB | Data Sheet | Single-band DECT, stamped metal antenna; throughhole board mount | DECT | ✓ | 1.920-1.930 | 40.0 | 18.0 | 4.1 | |
M2045J | TBD | Multi-band WiMAX, stamped metal antenna with cable/connector | WiMAX | ✓ | 1.900-2.100 | 55.3 | 6.0 | 14.0 | |
M2345J | TBD | Multi-band WiMAX, stamped metal antenna with cable/connector | WiMAX | ✓ | 2.300-2.700 | 39.0 | 6.0 | 15.0 | |
M24D5X50 | Data Sheet | Dual-band (2.4/5GHz) metal antenna | WLAN | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 4.0 | 13.0 | 50.0 | ||
M2401D | TBD | Dual-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 9.0 | 13.0 | 17.9 | ||
M2401DR | TBD | Dual-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | ||
M2410CM | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector; cable connect | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 38.6 | 20.3 | 0.4 | |
M2410CMM | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 33.5 | 16.9 | 0.4 | |
M2410DC | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector; cable connect | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 38.6 | 6.3 | 14.5 | |
M2410DCM | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 38.6 | 20.3 | 0.4 | |
M2410DCMM | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 38.4 | 13.2 | 20.8 | |
M2425T | TBD | Single-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 13.5 | 16.0 | 0.3 | |
M2430LTB | TBD | Single-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 29.7 | 0.3 | 5.7 | |
M2430LTBR | TBD | Single-band, stamped metal reflector element; requires use of Ultra30 antenna | WLAN | 2.400-2.490 | 37.3 | 0.3 | 6.0 | ||
M2430LTM | Data Sheet | Single-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 31.6 | 2.5 | 3.8 | |
M2430LTMS | TBD | Single-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 20.5 | 5.3 | 5.8 | |
M2440LLT | TBD | Single-band, low profile, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 30.0 | 7.4 | 3.3 | |
M2445J | Data Sheet | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector for PCB or Case mounting | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 39.0 | 5.3 | 14.7 | |
M2445JE | TBD | Single-band, stamped metal antenna with throughhole pins for PCB mounting, cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 37.0 | 5.0 | 14.0 | |
M2445UD | Data Sheet | Dual band, stamped metal antenna with cable/connector for PCB or Case mounting | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 35.5 | 6.8 | 14.5 | |
M2445UDC | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector; cable connect | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 33.5 | 7.0 | 14.5 | |
M2450DB | Data Sheet | Dual-band, singel feed stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 26.5 | 3.7 | 13.6 | |
M2450DL | Data Sheet | Dual-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 31.9 | 6.7 | 7.5 | |
M2450DL2 | TBD | Dual-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 31.9 | 7.5 | 6.7 | |
M2450DLC | Data Sheet | Dual-band, stamped metal antenna; designed to mount on case; cable mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 36.0 | 8.5 | 7.7 | |
M2450DLCB | Data Sheet | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 35.8 | 8.5 | 7.5 | |
M2450DLCB2 | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 35.8 | 8.5 | 7.5 | |
M2450DLCBL | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 37.9 | 8.5 | 3.0 | |
M2450DLCBS | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 37.1 | 8.5 | 7.5 | |
M2450DLCF | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 36.0 | 8.5 | 7.7 | |
M2450DLCM | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 35.4 | 8.7 | 7.6 | |
M2450DLCMM | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 35.4 | 8.6 | 7.8 | |
M2450DLCS | TBD | Dual-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 29.3 | 4.0 | 9.7 | |
M2450DLM | TBD | Dual-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 31.9 | 6.6 | 7.5 | |
M2450DLM2 | TBD | Dual-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 31.9 | 6.7 | 7.5 | |
M2450DLNT | TBD | Dual-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 31.9 | 6.6 | 7.5 | |
M2450DLNTF | TBD | Dual-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 4.900-5.900 | 31.9 | 6.7 | 7.8 | |
M2450LCS | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 35.4 | 6.0 | 9.7 | |
M2450LCSM | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 2.400-2.490 | 24.4 | 6.0 | 8.3 | |
M5X05C | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector; cable connect | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 21.9 | 22.0 | 0.4 | |
M5X05CB | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector; cable connect | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 21.4 | 12.4 | 0.4 | |
M5X05CM | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 21.1 | 11.0 | 11.0 | |
M5X10C | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector; cable mount | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 24.2 | 4.6 | 15.5 | |
M5X10CM | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector; cable mount | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 24.2 | 4.6 | 14.9 | |
M5X10CMM | TBD | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector; cable mount | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 24.2 | 8.0 | 15.0 | |
M5X20 | Data Sheet | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector; cable mount | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 16.1 | 5.8 | 9.8 | |
M5X20C | Data Sheet | Single-band, stamped metal antenna with cable/connector, tuned for case mounting | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 22.6 | 14.4 | 4.4 | |
M5X20T | Data Sheet | Dual-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 16.1 | 4.7 | 11.1 | |
M5X35T | Data Sheet | Single-band, stamped metal antenna; throughhole board mount | WLAN | ✓ | 4.900-5.900 | 16.1 | 8.0 | 0.3 | |
M5X40C | Data Sheet |
* Available in multiple cable lengths and connector types.